Hızlı Bağlantı
Hızlı iletişim
Adres
No.367 Pekin Yolu, Longquanyi Bölgesi, Chengdu, Çin
Tel
86--13981727059
E-posta
candycui@zcscreen.cnBültenimiz
İndirimler ve daha fazlası için bültenimize abone olun.
Flip-flow poliüretan elekler, körlenmeyi önlemek ve yapışkan, ıslak ve ince malzemelerin ayrılmasını iyileştirmek için esnek matı hareket ettirmek üzere alternatif gerilim kullanır. Sonuç, çok daha az temizleme kesinti süresiyle yüksek kapasiteli elemedir.
| Ürün Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Malzeme | Yüksek performanslı poliüretan | ||
| Panel Boyutu | 1000x2000mm / Özel | ||
| Açık Alan | 40%'a kadar | ||
| Sertlik | 70-85 Shore A | ||
| Renk | Turuncu / Siyah / Özel | ||
| Hareket | Flip-flow alternatif gerilim | ||
| Poliüretan Elek Paneli Özellikleri | |||
| Şekil | Apertür (mm) | Yaygın Boyutlar (mm) | Kalınlık (mm) |
| Kare | 3 - 200 | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 | 20 - 55 |
| Yuvarlak | 3 - 160 | 3, 6, 10, 25, 50, 100, 160 | 20 - 55 |
| Yuvarlak (Demir Kalıp) | 40 - 150 | 40, 50, 65, 80, 100, 150 | 48 - 55 |
| Yarım Ay | 3x12 - 40x70 | 3x12, 4x14, 13x19, 20x30, 30x45 | 8 - 39 |
| Flip-flow | 3.5 - 15 | 3.5, 5, 10, 12, 15 | 6 - 40 |
Not: Yukarıdakiler yaygın özelliklerdir. Talep üzerine başka apertürler, şekiller, kalınlıklar ve panel boyutları mevcuttur.
Malzemenin yapışkan veya nemli olduğu ve geleneksel eleklerin hızla körlendiği kömür, linyit, kompost, biyokütle ve mineral eleme için uygundur.
Numuneler, çizimler ve toplu fiyatlandırma için lütfen elek boyutunuz, apertürünüz ve malzeme detaylarınızla satış ekibimizle iletişime geçin.