私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
ポリウレタンバースクリーンは、高硬度のバーを使用して耐摩耗性能を発揮し、同時に騒音と振動を減衰させます。過酷な鉱業条件下での脱水および微細分類に広く使用されています。
| 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | 高硬度ポリウレタン | ||
| パネルサイズ | 1000x1000mm / カスタム | ||
| スロット範囲 | 0.2-5mm | ||
| 開口率 | 最大35% | ||
| 硬度 | 85-95 ショアA | ||
| 色 | オレンジ / ブラック / カスタム | ||
| 騒音低減 | 鋼鉄と比較して最大8dB | ||
| ポリウレタン製スクリーンパネル仕様 | |||
| 形状 | 開口部 (mm) | 一般的なサイズ (mm) | 厚さ (mm) |
| スクエア | 3 - 200 | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 | 20 - 55 |
| ラウンド | 3 - 160 | 3, 6, 10, 25, 50, 100, 160 | 20 - 55 |
| ラウンド (鉄型) | 40 - 150 | 40, 50, 65, 80, 100, 150 | 48 - 55 |
| スロット | 3x12 - 40x70 | 3x12, 4x14, 13x19, 20x30, 30x45 | 8 - 39 |
| フリップフロウ | 3.5 - 15 | 3.5, 5, 10, 12, 15 | 6 - 40 |
注: 上記は一般的な仕様です。その他の開口部、形状、厚さ、パネルサイズもご要望に応じて対応可能です。
耐久性があり低騒音のスクリーニングメディアが必要な石炭洗浄、テールデウォーターリング、微細分類に使用されます。
サンプル、図面、バルク価格については、スクリーンサイズ、開口部、材質の詳細を添えて営業チームにお問い合わせください。