Enlace rápido
Contacto rápido
Dirección
No.367 Beijing Road, Longquanyi District, Chengdu, China
Teléfono
86--13981727059
Nuestro boletín
Suscríbete a nuestro boletín para obtener descuentos y más.
Las pantallas de barras de poliuretano utilizan barras de alta dureza para ofrecer un rendimiento resistente a la abrasión mientras amortiguan el ruido y la vibración.Se utilizan ampliamente para deshidratación y clasificación fina en condiciones mineras difíciles.
| Especificaciones del producto | |||
|---|---|---|---|
| El material | Poliuretano de alta dureza | ||
| Tamaño del panel | 1000x1000 mm / por encargo | ||
| Rango de las ranuras | 0.2-5 mm | ||
| Área abierta | Hasta el 35% | ||
| Dureza | 85-95 Costa A | ||
| El color | Naranja / Negro / Personalizado | ||
| Reducción del ruido | Hasta 8 dB en comparación con el acero | ||
| Especificaciones del panel de pantalla de poliuretano | |||
| Forma de las piezas | Se aplicará el método siguiente: | Tamaños comunes (mm) | El espesor (mm) |
| Cuadrado | 3 - 200 | 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 | 20 - 55 años |
| En redondo | 3 - 160 | 3, 6, 10, 25, 50, 100, 160 | 20 - 55 años |
| Ronda (molde de hierro) | 40 - 150 | 40, 50, 65, 80, 100, 150 | 48 - 55 |
| Con ranuras | 3x12 - 40x70 | 3x12, 4x14, 13x19, 20x30, 30x45 | 8 - 39 |
| Flujo de revuelo | 3.5 - 15 | 3.5, 5, 10, 12 y 15 | 6 - 40 |
Nota: Las especificaciones anteriores son comunes y otras aberturas, formas, espesores y tamaños de paneles están disponibles bajo petición.
Se utiliza en el lavado de carbón, deshidratación de relaves y clasificación fina donde se requieren medios de detección duraderos y con bajo ruido.
Para obtener muestras, dibujos y precios a granel, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas con su tamaño de pantalla, apertura y detalles del material.